<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Dienstag</title>
	<atom:link href="http://der-dienstag.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://der-dienstag.de</link>
	<description>Das Magazin im Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie sinnvoll ist die grüne Umweltpolitik?</title>
		<link>http://der-dienstag.de/2012/02/22/wie-sinnvoll-ist-die-grune-umweltpolitik/</link>
		<comments>http://der-dienstag.de/2012/02/22/wie-sinnvoll-ist-die-grune-umweltpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-dienstag.de/?p=6629</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN &#124; &#8220;Unsere Beiträge zum Klimaschutz sind nicht nur sinnlos, sondern kontraproduktiv&#8221;, sagt ifo-Präsident Hans-Werner Sinn. Vermutlich beschleunigten nationale Maßnahmen von der Ökosteuer bis zur staatlichen Förderung grüner Energien den Klimawandel sogar. In der überarbeiteten Auflage seines Buches &#8220;Das grüne Paradoxon – Plädoyer für eine illusionsfreie Klimapolitik&#8221; übt Hans-Werner Sinn scharfe Kritik an der deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BERLIN | &#8220;Unsere Beiträge zum Klimaschutz sind nicht nur sinnlos, sondern kontraproduktiv&#8221;, sagt ifo-Präsident Hans-Werner Sinn. Vermutlich beschleunigten nationale Maßnahmen von der Ökosteuer bis zur staatlichen Förderung grüner Energien den Klimawandel sogar.</p>
<p>In der überarbeiteten Auflage seines Buches &#8220;Das grüne Paradoxon – Plädoyer für eine illusionsfreie Klimapolitik&#8221; übt Hans-Werner Sinn scharfe Kritik an der deutschen Umweltpolitik. Diese sei viel zu stark auf die Nachfrageseite ausgerichtet und erfasse dadurch die Problematik nicht vollständig, erklärte der Ifo-Präsident am Freitag in Berlin.</p>
<p>Stattdessen müsse man auf der Angebotsseite neue Ansätze verfolgen. &#8220;Wir müssen das Verhalten der Ölscheichs und Gasoligarchen beachten. Die Frage ist, wie wir sie veranlassen können, weniger von den fossilen Brennstoffen zu extrahieren&#8221;, so Sinn. &#8220;Als 1980 das grüne Säbelrasseln begann und die Forderungen nach einer neuen Umweltpolitik immer lauter wurden, hatte das auch kontraproduktive Folgen. Um einer Energiewende vorzugreifen, extrahierten die Anbieter erschöpfbarer Energien so schnell und so viel an Brennstoffen, wie sie konnten. Die Ölpreise sind daher auf dem gleichen Stand wie zu Beginn der 80er Jahre, obwohl sie wegen der knapperen Ressourcen steigen müssten.&#8221;<br />
Das grüne Paradoxon</p>
<p>Sinn bezeichnet solche Entwicklungen als grünes Paradoxon, welche sich durch die gesamte deutsche Umweltpolitik ziehen. Diese Problematik habe international Gehör gefunden und werde in vielen wissenschaftlichen Artikeln aufgegriffen. In Deutschland diskutiere man sie jedoch sehr wenig, da das Thema von den Grünen tabuisiert werde, erklärte Sinn.</p>
<p>&#8220;Die Grünen hören einfach nicht gerne, dass die Energiewende in Deutschland alleine nichts bringt. Die Messungen zeigen, dass der CO2-Ausstoß in den letzten Jahren in Europa stark zurückgegangen ist. Allerdings weist die Kurve, die den CO2-Ausstoß der gesamten Welt beschreibt, noch nicht mal einen Knick auf. Es hat sich hier nichts durch unsere Umweltpolitik verändert&#8221;, sagte Sinn.<br />
Forderung nach einem &#8220;Super-Kyoto-Protokoll&#8221;</p>
<p>Statt deutschen oder europäischen Vorstößen, denen die anderen Länder sowieso nicht folgen würden, fordert der Ifo-Präsident ein “Super-Kyoto-Protokoll&#8221;. &#8220;Alle Länder müssen einem solchen Protokoll zustimmen, damit es überhaupt Erfolg haben kann&#8221;, so Sinn. Ansonsten würde die grüne Umweltpolitik zu sehr auf die Kosten der Steuerzahler gehen und den Klimawandel sogar beschleunigen. Denn unsere Sparsamkeit begünstige den Konsum erschöpfbarer Energien durch andere Länder.</p>
<p>In diesem Zusammenhang kritisierte Sinn ebenso die Effizienz des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. &#8220;Im letzten Jahr mussten die Verbraucher 12 Milliarden an Zusatzkosten für den grünen Strom zahlen. Das ist viel zu viel. Andererseits wurden für die Kernfusionsforschung nur 200 Millionen ausgegeben. Man muss sich daher fragen, wie innovativ unsere Energiepolitik eigentlich noch ist&#8221;, sagte Sinn. </p>
<p>jba | <a href="http://www.euractiv.de">www.euractiv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der-dienstag.de/2012/02/22/wie-sinnvoll-ist-die-grune-umweltpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Nutzer verschickten 41,5 Milliarden SMS</title>
		<link>http://der-dienstag.de/2012/02/22/handy-nutzer-verschickten-415-milliarden-sms/</link>
		<comments>http://der-dienstag.de/2012/02/22/handy-nutzer-verschickten-415-milliarden-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-dienstag.de/?p=6627</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN &#124; Umsatzerlöse und Beschäftigtenzahlen in der Telekommunikationsbranche sinken weiter. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesnetzagentur in ihrem Tätigkeitsbericht 2010/2011, der von der Bundesregierung jetzt als Unterrichtung (17/8246) vorgelegt wurde. Danach betrugen die Umsatzerlöse der Telekommunikationsunternehmen in Deutschland 2010 59,2 Milliarden Euro und damit etwas weniger als 2009 (60,4 Milliarden). Für das abgelaufene Jahr 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
BERLIN | Umsatzerlöse und Beschäftigtenzahlen in der Telekommunikationsbranche sinken weiter. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesnetzagentur in ihrem Tätigkeitsbericht 2010/2011, der von der Bundesregierung jetzt als Unterrichtung (17/8246) vorgelegt wurde. Danach betrugen die Umsatzerlöse der Telekommunikationsunternehmen in Deutschland 2010 59,2 Milliarden Euro und damit etwas weniger als 2009 (60,4 Milliarden). Für das abgelaufene Jahr 2011 wird ein weiterer geringer Rückgang auf 58,5 Milliarden Euro erwartet. Der Anteil der Wettbewerber des früheren Monopolisten Deutsche Telekom an den Umsatzerlösen beträgt inzwischen 55 Prozent.</p>
<p>Auch die Zahl der Beschäftigten in der Telekommunikationsbranche ist weiter rückläufig. Wurden 2009 noch 184.200 Beschäftigte gezählt, so waren es Ende 2010 176.900. Die Zahl soll 2011 weiter gesunken sein &#8211; auf 175.200.</p>
<p>Die Zahl der Telefonanschlüsse dürfte Ende des letzten Jahres bei 38 Millionen gelegen haben. 26,7 Millionen Breitbandanschlüsse gab es Mitte 2011 und damit etwas mehr als 2010 (26,2) und 2009 (25 Millionen).<br />
Immer häufiger wird von Mobilgeräten telefoniert. Auf 102,32 Milliarden Minuten summierte sich 2010 der aus Mobilfunknetzen abgehende Verkehr. 2009 waren es 93,61 und 2008 86,14 Milliarden Minuten. Abgehende Gespräche dauerten im Schnitt etwa zweieinhalb Minuten. Der in Mobilfunknetzen ankommende Verkehr erhöhte sich von 71,37 Milliarden Minuten (2008) über 76,23 Milliarden Minuten (2009) auf 82,07 Milliarden Minuten. Auch die Zahl der über den Kurznachrichtendienst SMS verschickten Mitteilungen steigt weiter drastisch an. 41,5 Milliarden SMS wurden 2010 verschickt. Im Jahr zuvor waren es 34,1 Milliarden gewesen.<br />
Zu den Breitband-Internetanschlüssen stellt die Bundesnetzagentur fest, das Ziel der Breitbandstrategie der Bundesregierung, bis 2014 bereits 75 Prozent der Haushalte mit Anschlüssen von mindestens 50 Megabit pro Sekunde zu versorgen, sei im Wettbewerb zu erreichen. Eine Aufnahme der Breitbandanschlüsse in den Universaldienst wird daher nicht empfohlen. (hib/HLE)</p>
<p>
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der-dienstag.de/2012/02/22/handy-nutzer-verschickten-415-milliarden-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD: Bekämpfung der Abgeordnetenbestechung</title>
		<link>http://der-dienstag.de/2012/02/22/spd-bekampfung-der-abgeordnetenbestechung/</link>
		<comments>http://der-dienstag.de/2012/02/22/spd-bekampfung-der-abgeordnetenbestechung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-dienstag.de/?p=6625</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN &#124; Nach Meinung der SPD-Fraktion ist die Vorschrift der Abgeordnetenbestechung nicht ausreichend. Deshalb hat die Fraktion einen Gesetzentwurf (17/8613) eingebracht. Nach geltendem Recht seien Bestechlichkeit und Bestechung von Parlamentariern nur als Stimmenverkauf und -kauf bei Wahlen strafwürdig. Bis heute gebe es keine strafrechtliche Regelung, die sämtliche strafwürdige Verhaltensweise von Mandatsträgern im Bereich der Vorteilsannahme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BERLIN | Nach Meinung der SPD-Fraktion ist die Vorschrift der Abgeordnetenbestechung nicht ausreichend. Deshalb hat die Fraktion einen Gesetzentwurf (17/8613) eingebracht. Nach geltendem Recht seien Bestechlichkeit und Bestechung von Parlamentariern nur als Stimmenverkauf und -kauf bei Wahlen strafwürdig. Bis heute gebe es keine strafrechtliche Regelung, die sämtliche strafwürdige Verhaltensweise von Mandatsträgern im Bereich der Vorteilsannahme und -zuwendung erfasst. Auf internationaler Ebene fordere das Übereinkommen der Vereinten Nationen und des Europarates gegen Korruption eine Erweiterung des Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung. Das Erfordernis einer Neuregelung erfolge zudem aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. (hib/BOB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der-dienstag.de/2012/02/22/spd-bekampfung-der-abgeordnetenbestechung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haftpflicht-Schäden: Kfz-Versicherung viel öfter zuständig als gedacht</title>
		<link>http://der-dienstag.de/2012/02/22/haftpflicht-schaden-kfz-versicherung-viel-ofter-zustandig-als-gedacht/</link>
		<comments>http://der-dienstag.de/2012/02/22/haftpflicht-schaden-kfz-versicherung-viel-ofter-zustandig-als-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-dienstag.de/?p=6623</guid>
		<description><![CDATA[KÖLN &#124; Peter N. (Name geändert) schwang sich hinters Steuer und ließ wegen seiner langen Beine den Fahrersitz nach hinten gleiten. Ein knackendes Geräusch machte ihm klar, dass er gerade einen ziemlichen Fehler gemacht hatte: Der Fahrersitz war mit voller Wucht auf einen Laptop geprallt, den eine Bekannte vor der Rückbank abgestellt hatte. Ein Fall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KÖLN | Peter N. (Name geändert) schwang sich hinters Steuer und ließ wegen seiner langen Beine den Fahrersitz nach hinten gleiten. Ein knackendes Geräusch machte ihm klar, dass er gerade einen ziemlichen Fehler gemacht hatte: Der Fahrersitz war mit voller Wucht auf einen Laptop geprallt, den eine Bekannte vor der Rückbank abgestellt hatte. Ein Fall für die Haftpflicht-Versicherung &#8211; bloß für welche?</p>
<p>Wenn Kunden wählen könnten, ob ihre Kfz-Haftpflicht- oder ihre Privat-Haftpflicht-Versicherung einen Schaden übernehmen soll, würde die Antwort eindeutig ausfallen: natürlich die Privat-Haftpflichtversicherung, denn dort gibt es keinen Verlust von Schadenfreiheitsrabatt im Schadenfall. Allerdings besteht keine Wahlmöglichkeit &#8211; und viel öfter als vermutet, ist die Kfz-Police zuständig. Denn von ihr wird all das abgedeckt, was mit dem &#8220;Gebrauch&#8221; des Autos zusammenhängt. Spiegelbildlich sind solche Schäden wiederum bei der Privat-Haftpflichtversicherung ausgeschlossen.</p>
<p><strong>Selbst ein Fußgänger kann das Kfz noch gebrauchen</strong></p>
<p>Die meisten Laien stellen sich unter dem &#8220;Gebrauch? eines Kfz&#8221; vor, dass das Auto oder Motorrad fährt oder zumindest der Motor läuft. Aber kann es auch ein Fall für die Kfz-Haftpflichtversicherung sein, wenn das Auto noch gar nicht gestartet wurde &#8211; so wie beim Laptop-Schaden? &#8220;Es kann, denn der Begriff des Gebrauches ist sehr weitgehend&#8221;, sagt Armin Eckert von der Gothaer Versicherung in Köln. &#8220;Sobald ein direkter Ursachenzusammenhang zwischen dem Schaden und dem üblichen Gebrauch des Kfz besteht, ist die Kfz-Haftpflichtversicherung zuständig.&#8221;</p>
<p>Genau das hörte Peter N. vom Amtsgericht München. Das Zurückstellen des Fahrersitzes sei eine typische Vorbereitung gewesen, um dann mit dem Auto losfahren zu können &#8211; also sei das als &#8220;Gebrauch des Kfz&#8221; einzustufen (Az: 222 C 16217/10). Einige weitere Beispiele, bei denen die Rechtsprechung ähnlich entschieden hat:<br />
- Be- und Entladen des Fahrzeugs<br />
- Reparatur- und Wartungsarbeiten am Kfz<br />
- Beseitigung von Hindernissen, um die Fahrt fortsetzen zu können<br />
- Verschieben von anderen Fahrzeugen, um ein- oder ausparken zu können</p>
<p>Ein Klassiker in den Schadenabteilungen der Versicherer: Jemand kommt vom Großeinkauf im Supermarkt, hievt die Tüten in Kofferraum seines Autos, der Einkaufswagen macht sich selbstständig und rammt ein anderes Auto. &#8220;Auch das ist eindeutig ein Fall für die Kfz-Haftpflichtversicherung, da es beim Be- und Entladen des Fahrzeugs passiert ist&#8221;, so Armin Eckert.</p>
<p>Selbst beim geparkten und verschlossenen Auto ist es möglich, dass statt der Privat- die Kfz-Haftpflichtversicherung zuständig ist. Das zeigt ein Urteil des Landgerichtes Köln: Ein Autofahrer hatte geparkt, seinen Wagen abgeschlossen und dann versucht, einen neben seinem Auto parkenden Roller zu verschieben. Er wollte etwas Platz zwischen den beiden Fahrzeugen schaffen. Der Roller kippte dabei um und wurde schwer beschädigt. Der Autofahrer argumentierte vergeblich, dieses Malheur sei ihm als Fußgänger passiert. Das Kölner Landgericht befand, das Umsetzen des Rollers habe noch einen direkten Zusammenhang mit dem Einparkvorgang gehabt (Az: 24 S 42/06). </p>
<p>Andreas Kunze</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der-dienstag.de/2012/02/22/haftpflicht-schaden-kfz-versicherung-viel-ofter-zustandig-als-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scharfe Kritik an Somalia-Politik Europas</title>
		<link>http://der-dienstag.de/2012/02/22/scharfe-kritik-an-somalia-politik-europas/</link>
		<comments>http://der-dienstag.de/2012/02/22/scharfe-kritik-an-somalia-politik-europas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-dienstag.de/?p=6621</guid>
		<description><![CDATA[GÖTTINGEN &#124; Vor der internationalen Geberländerkonferenz für Somalia hat die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) Europas Politik für das Land am Horn von Afrika als &#8220;kurzsichtig und ineffektiv&#8221; kritisiert. &#8220;Dringend muss die Europäische Union die Effektivität ihrer Somalia-Programme überprüfen, bevor der umstrittenen Übergangsregierung Somalias und den AMISOM- Friedenstruppen der Afrikanischen Union neue Hilfen zugesagt werden&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GÖTTINGEN | Vor der internationalen Geberländerkonferenz für Somalia hat die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) Europas Politik für das Land am Horn von Afrika als &#8220;kurzsichtig und ineffektiv&#8221; kritisiert. &#8220;Dringend muss die Europäische Union die Effektivität ihrer Somalia-Programme überprüfen, bevor der umstrittenen Übergangsregierung Somalias und den AMISOM- Friedenstruppen der Afrikanischen Union neue Hilfen zugesagt werden&#8221;, erklärte der GfbV-Afrikareferent Ulrich Delius. &#8220;Denn der Ausbau der AMISOM wird nicht zu mehr Sicherheit und Frieden in Somalia führen.&#8221;</p>
<p>Unter Führung Großbritanniens will die internationale Gemeinschaft auf der Konferenz mehr finanzielle Unterstützung für die Übergangsregierung, die AMISOM sowie ein neues Konzept für die Piratenbekämpfung beschließen.<br />
An den Beratungen nehmen neben UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, US- Außenministerin Hillary Clinton und führende Regierungsvertreter aus 40 Staaten teil.</p>
<p>&#8220;Statt der inkompetenten und korrupten Übergangsregierung Somalias immer neue Hilfen zu gewähren, sollte die EU hinterfragen, was mit der mehr als eine Milliarde Euro erreicht wurde, die Europa in den letzten vier Jahren für Programme in Somalia bereitstellte&#8221;, sagte Delius. Somalia zählt noch immer zu den ärmsten Ländern der Welt.  Die Lebenserwartung der Somali liegt bei nur 51 Jahren und von 1.000 Kindern sterben 180 vor dem Erreichen des fünften Lebensjahres. Die durch 21 Jahre Bürgerkrieg verarmte Zivilbevölkerung und vor allem die 2,2 Millionen Flüchtlinge brauchen dringend mehr Hilfe, die tatsächlich ihre Not lindert und den Wiederaufbau wirksam fördert.</p>
<p>Die EU ist der größte Geldgeber der AMISOM, die jeden Monat 10 Millionen Euro kostet. Nun soll die AMISOM von 12.000 auf 17.700 Soldaten erhöht, so dass ihre Kosten nochmals verdoppelt werden. Der Präsident der EU- Kommission Barroso hat gestern großzügige neue finanzielle Hilfen für ihren Ausbau angekündigt. Seit Mitte letzter Woche mussten mehr als 7.200 Zivilisten vor Offensiven der AMISOM und der somalischen Armee gegen die radikal-islamische Al Shabaab-Miliz fliehen. AMISOM-Offensiven haben die Flüchtlings- und Hungerkatastrophe seit Frühjahr 2011 massiv verschärft. Ihr militärischer Nutzen ist aber begrenzt. &#8220;Es ist Wunschdenken zu glauben, die AMISOM werde Al Shabaab militärisch zerschlagen&#8221;, warnte Delius. Die Miliz werde nicht ruhen und immer neuen Terror verbreiten, bis alle ausländischen Truppen aus Somalia abgezogen seien.</p>
<p>&#8220;Es kann nur eine politische Lösung des Bürgerkrieges in Somalia geben&#8221;, sagte Delius. Alle ausländischen militärischen Interventionen scheiterten in den letzten 21 Jahren. &#8220;Bei der Suche nach einer politischen Lösung bleibt Europa aber weitestgehend tatenlos.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.gfbv.de">www.gfbv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der-dienstag.de/2012/02/22/scharfe-kritik-an-somalia-politik-europas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äthiopien: Survival deckt schockierende Menschenrechtsverletzungen auf</title>
		<link>http://der-dienstag.de/2012/02/22/athiopien-survival-deckt-schockierende-menschenrechtsverletzungen-auf/</link>
		<comments>http://der-dienstag.de/2012/02/22/athiopien-survival-deckt-schockierende-menschenrechtsverletzungen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-dienstag.de/?p=6619</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN &#124; Mit der Ausbreitung von Gewalt und Berichten über Schläge, Vergewaltigungen und Festnahmen, wächst die Angst unter den Gemeinden in der Nähe des Omo-Flusses.Erst im Januar 2012 erreichten Survival Berichte, denen zufolge drei Bodi-Männer in einem äthiopischen Gefängnis zu Tode geprügelt wurden. Die Regierung fordert Familien zudem dazu auf, ihr Vieh zu verkaufen. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BERLIN | Mit der Ausbreitung von Gewalt und Berichten über Schläge, Vergewaltigungen und Festnahmen, wächst die Angst unter den Gemeinden in der Nähe des Omo-Flusses.Erst im Januar 2012 erreichten Survival Berichte, denen zufolge drei Bodi-Männer in einem  äthiopischen Gefängnis  zu Tode geprügelt wurden. Die Regierung fordert Familien zudem dazu auf, ihr Vieh zu verkaufen. Ein Mann berichtete Survival: &#8220;Mein Vieh ist mein Geld. Mein Vieh ist mein Bankkonto.&#8221;</p>
<p>Survival liegen exklusive Fotos vom Bau einer Straße durch die äthiophische Regierung, die direkt durch das Land indigener Völker führt und die den Zugang zur Flurbereinigung verbessern soll, vor.</p>
<p>Ein Mursi sagte: &#8220;Die Regierung baut Zuckerrohrplantagen auf meinem Land. Wenn Sie es sehen, werden Sie weinen &#8211; es gibt jetzt keine Büsche mehr im Omo-Tal.&#8221;</p>
<p>Zwei UN-Organisationen haben die äthiopische Regierung bereits aufgefordert Beweise dafür vorzulegen, dass die indigene Bevölkerung angemessen konsultiert wurde, und dass die gegenwärtigen Maßnahmen nicht das kulturelle und ökologische Erbe der Region verletzen. Äthiopien hat die Aufforderung bisher ignoriert.</p>
<p>Survival hat auch Berichte erhalten, dass die Regierung mit dem Prozess der Zwangsumsiedlung der Omo-Völker begonnen hat, ein Zug der als &#8220;dörfliche Ansiedlung&#8221; (villagization) bekannt ist. Gemeinden wurde für die Umsiedlung eine Frist von einem Jahr gesetzt. Das Programm ähnelt einem, welches von Human Rights Watch kürzlich in Äthiopiens Gambella Region angeprangert wurde.</p>
<p>&#8220;Sie (die Regierung, Red.) kam, nahm unser Land und sagte uns, dass alle Menschen im Omo-Tal an einen Ort gebracht werden sollen, wie ein Camp,&#8221; berichtete ein Mursi gegenüber Survival.</p>
<p>Survival International teilte heute mit: &#8220;Die äthiopische Regierung ist verantwortlich. Verantwortlich für einige der erschreckendsten und gewaltsamsten Menschenrechtsverletzungen, die wir seit Jahren gesehen haben. Indem der Landraub als &#8216;Entwicklung&#8217; verkauft wird, hofft die Regierung mit diesen Gräueltaten davonzukommen. Der Staat und private Investoren werden die einzigen sein, die vom Ausverkauf des Omo-Tals profitieren. Die bisher autarken Völker sehen hingegen ihrer Vernichtung ins Auge.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.survival.de">www.survival.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der-dienstag.de/2012/02/22/athiopien-survival-deckt-schockierende-menschenrechtsverletzungen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidungshilfe für den Fahrradkauf</title>
		<link>http://der-dienstag.de/2012/02/21/entscheidungshilfe-fur-den-fahrradkauf/</link>
		<comments>http://der-dienstag.de/2012/02/21/entscheidungshilfe-fur-den-fahrradkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-dienstag.de/?p=6616</guid>
		<description><![CDATA[BREMEN &#124; Fahrräder brauchen eine sinnvolle Ausstattung, damit sie im Alltag praktisch sind und das Leben von Radfahrern jeden Tag verschönern. Das Mitgliedermagazin Radwelt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) stellt in seiner aktuellen Ausgabe Bewertungskriterien vor, mit denen sich Trekking- und Cityräder in ihrer Alltagstauglichkeit vergleichen lassen. Fahrradkäufern soll die Bewertung bei der Entscheidung helfen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BREMEN | Fahrräder brauchen eine sinnvolle Ausstattung, damit sie im Alltag praktisch sind und das Leben von Radfahrern jeden Tag verschönern. Das Mitgliedermagazin Radwelt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) stellt in seiner aktuellen Ausgabe Bewertungskriterien vor, mit denen sich Trekking- und Cityräder in ihrer Alltagstauglichkeit vergleichen lassen. Fahrradkäufern soll die Bewertung bei der Entscheidung helfen, ob ein Fahrrad zum gewünschten Einsatzzweck passt.</p>
<p>Für eine alltagstaugliche Ausstattung gibt es Punkte, bei Mängeln werden welche abgezogen. Zu den Kriterien gehört neben einer Ausstattung nach Straßenverkehrszulassungs-Ordnung (StVZO) mit Licht und Reflektoren etwa auch ein Gepäckträger, mit dem die Einkäufe sicher nach Hause gefahren werden. Reifen mit hohem Pannenschutz werden sich im Alltag auf Dauer besser bewähren, so der ADFC. Dauerhaften Fahrspaß vermitteln ebenso zuverlässige Bremsen, ein stabiler Ständer und Schutzbleche, die Schmutz und Wasser von Schuhen und Hosen fern halten.</p>
<p>Die Kriterien und Punkte zur Bewertung der Alltagstauglichkeit eines Fahrrades stehen auf <a href="http://www.adfc.de/bewertung">www.adfc.de/bewertung</a> bereit. Sie sollen aber nur als Orientierung dienen, empfiehlt der ADFC. Bevor man ein Fahrrad tatsächlich kauft, sollte man sich auf jeden Fall umfassend im Fachhandel beraten lassen und eine ausgiebige Probefahrt machen.</p>
<p>Das ADFC-Magazin Radwelt liefert zahlreiche Tipps, Trends und Infos rund ums Radfahren. Die Radwelt erscheint alle zwei Monate und ist im ADFC-Mitgliedsbeitrag enthalten. Informationen zur Mitgliedschaft gibt es beim ADFC, Postfach 107747, 28077 Bremen, Infoline: 0421/34629-0, E-Mail: <a href="mailto:kontakt@adfc.de">kontakt@adfc.de</a> oder im Internet auf <a href="http://www.adfc.de">www.adfc.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der-dienstag.de/2012/02/21/entscheidungshilfe-fur-den-fahrradkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tibet: Anhaltende Verfolgung überschattet Neujahrsfeiern</title>
		<link>http://der-dienstag.de/2012/02/21/tibet-anhaltende-verfolgung-uberschattet-neujahrsfeiern/</link>
		<comments>http://der-dienstag.de/2012/02/21/tibet-anhaltende-verfolgung-uberschattet-neujahrsfeiern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der-dienstag.de/?p=6614</guid>
		<description><![CDATA[TIBET/GÖTTINGEN &#124; Kein Grund zum Feiern für Tibeter -Chinas Sicherheitsbehörden haben vor dem morgigen Neujahrsfest der Tibeter nochmals massiv ihre Sicherheitsvorkehrungen in Tibet und tibetischen Siedlungsgebieten in China verstärkt. So wurden größere Kontingente der Bereitschaftspolizei vor allem in die Präfektur Ngaba (Provinz Sichuan) verlegt, in der sich die meisten Selbstverbrennungen von Tibetern seit Herbst 2011 [...]]]></description>
